PS 220-konfiguration
Brugeren kan vælge mellem TCP- eller RTU Modbus-kommunikation
Modbus TCP
FMBT-21-enheden skal installeres i slot 2.
Indstil følgende parametre.
| Parameter | Parameternavn | Indstilling |
| 50,1 | FBA A AKTIVER | [2] Mulighed slot 2 |
| 74.01 | START/STOP | [6] Fieldbus |
| 74.05 | HASTIGHEDSTILSIDESÆTTELSE | [6] Fieldbus |
| 74.06 | SPD-TILSIDESÆTTELSE | [3] Fieldbus |
| 51.01 | FBA A type | [128] Ethernet |
| 51.02 | Protokol/Profil | [1] MB/TCP ABB E |
| 51.03 | Commrate | [0] Auto |
| 51.04 | IP-konfiguration | [0] = Statisk IP |
| 51.05 | IP-adresse 1 | 10 |
| 51.06 | IP-adresse 2 | 10 |
| 51.07 | IP-adresse 3 | 10 |
| 51.08 | IP-adresse 4 | 20 |
| 51.09 | CIDR- undernet | 24 |
| 51.22 | Ordstilling | 1 = TRÅD |
| 51.23 | Adressetilstand | [1] Mode 1 |
| 51.27 | FBA A par opdatering | [1] Opdatering |
Modbus RTU
FSCA-modulet skal installeres i slot 2.
Indstil følgende parametre.
| 50,1 | FBA A AKTIVER | [2] Mulighed slot 2 |
| 74.01 | START/STOP | [6] Fieldbus |
| 74.05 | HASTIGHEDSTILSIDESÆTTELSE | [6] Fieldbus |
| 74.06 | SPD-TILSIDESÆTTELSE REF | [3] Fieldbus |
| 51.01 | FBA A type | [485] FSCA |
| 51.02 | Protokol/Profil | [1] MB/TCP ABB E |
| 51.03 | Station ID | 1 |
| 51.04 | Baud | 9600 |
| 51.05 | Paritet | Ingen |
| 51,25 | Protokol | [1] Modbus |
| 51.27 | FBA A par opdatering | [1] Opdatering |